• 开发商谨慎拿地 下半年土地市场恐难回暖
  • 上半年住宅用地喊冷 楼面成交均价同比降一成
编者按:
随着中央楼市调控政策和成都细则的出台,成都主城区商品住宅从月销万套急剧下降2/3至三千余套;春交会前后,刚需发力成交量有所回升。二季度,商品住宅备案量逐渐回稳。从环线看,三环外的商品住宅成交量超过主城区总量的一半,二至三环也超过三分之一;从建筑形式看,高层的成交量超过总量的半数,小高层不到三分之一;城南和城西仍是楼盘销售的主战场,城东有上升趋势。
新闻
  • 多地首套房贷款遭银行加价 相继提高首付比例

    在信贷政策日益趋紧的情况下,首套房贷首付上调之势蔓延。继5月份建设银行证实其....详情>>

  • 业界:一线城市上半年量减价稳 下半年量增价跌

    2011年,时间已过半,轰轰隆隆的房地产调控效果如何?近日,部分城市楼市数据陆续公布,本文重点分析一下京... 详情>>

政策回顾
  • 本地户籍家庭暂停购买第3套房

    成都出台《关于贯彻落实国务院进一步加快推进住房保障做好房地产调控工作要求的实施意见》 。2月15日,起在本市锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、高新区等主城区暂时实行住房限购措施。本地户籍家庭暂停购买第三套住房 。 成都廉租住房保障范围,扩大收入线提高到2.8万元,处全国较高水平。

  • 未实行"一套一标"每套罚款5千

    国家发改委制定关于要求商品房明码实价的相关规定。按照规定,开发商必须一次性公布房源,每一套商品房、代办业务的费用和及物业费用都必须明码实价,不得在标价之外再加收任何其他费用。房地产开发企业违反明码标价规定,未实行"一套一标",每套处5000元罚款。构成价格欺诈的,责令改正,没收违法所得。

  • 禁止企业参与任何土地出让收益分成

    任何地区、部门和单位,不得以"招商引资"、"旧城改造"、"国有企事业改制"等各种名义减免土地出让收入,或者以土地换项目、先征后返、补贴等形式变相减免土地出让收入。企业不得以任何方式参与土地出让收益分成,凡政府与企业签订的土地出让收益分成的相关协议、合同立即终止。

  • 经适房交易需补缴六成增值收益

    《关于经济适用住房上市交易有关问题的补充通知》规定,经适房拥有有限产权,上市交易需补缴增值收益的60%作为土地出让金,而限价房拥有完全产权,5年后上市交易不用补缴任何款项。自合同备案之日起,不满5年不得直接上市交易。而5年内购房家庭因特殊原因确需转让的,由住房保障部门原出售价格回购。

楼市大事记
权威数据
  1. 2011年上半年各区域总量饼图

    今年1-6月份,城西和城南是需求的重点区域。商品住宅成交套数最多的是城西片区,占中心城区的31%。城南片区成交套数紧接其后,成交量占中心城区的28%;但成交面积比值位居中心城区榜首,上半年共成交114万余㎡。

  2. 2011年上半年各月总量曲线图

    2011年上半年备案口径下共成交3.7万余套商品住宅,成交面积362万余方。第一季度前两个月成交量较高,3月受政策影响,成交量下降65%。中心城区3月共成交3111套,33万㎡。第二季度成交量小幅回升,增长4.87%。5、6月的成交相对持平。

  • 图片说明

    2011年上半年,中心城区主要的成交量集中在二环路以外,其中三环线以外的成交占到中心城区总成交量的53%,二环路~三环路占35%。二环线以内由于供应量下降,成交37万余㎡,其中一环路~二环路占总成交的10%;一环线以内占2%。

  • 图片说明

    2011年上半年高层成交套数占成交总量的54%,成交量套数占第二的是小高层,占29%。上半年低层和多层成交量仅占2%。究其原因,一是由于这种建筑形式住宅产品的市场供应量越来越少;二是由于低层、多层的户型普遍较大、价位较高。

  • 图片说明

    今年1-6月份,城西和城南是需求的重点区域。商品住宅成交套数最多的是城西片区,占中心城区的31%。城南片区成交套数紧接其后,成交量占中心城区的28%;但成交面积比值位居中心城区榜首,上半年共成交114余万㎡。

1-6月预售
预售许可证号 项目名称 项目地址 房屋用途 开发商 预售面积(㎡) 上市时间
8087 神仙树3号 神仙树西路 商业 成都市南极房地产开发有限公司 21962.24 2011-1-7
8081 金色领域 光华南三路 住宅、公寓 成都万科光华置业有限公司 10012.36 2011-1-7
8085 沙河.上住宅小区 观音桥街 住宅、商业 四川省新宏实业有限公司 5377.71 2011-1-10
8082 草堂铭城 草堂北西街 住宅 成都汇厦住房股份有限公司 8600.06 2011-1-10
8089 和信.融锦云湾 二环路东二段 住宅、公寓 四川昊美房屋开发有限责任公司 24006.5 2011-1-11
8084 D地块纯水岸A组团 金丰路 住宅 成都天府华侨城实业发展有限公司 13443.32 2011-1-11
8094 首汇观筑 华油路 商业、住宅、公寓、办公 四川首汇房地产开发有限公司 23378.73 2011-1-12
8090 东方希望中心一期 益州大道北段 商业、办公 成都东方投资控股有限公司 40017.11 2011-1-12
8088 银锣湾 青龙路 住宅、商业、公寓 四川银华房地产开发有限公司 10187.66 2011-1-12
8099 金阳·易诚国际 培华路 住宅、公寓、商业 成都金阳华英达置业有限公司 32813.38 2011-1-13
8098 成都合院 西部园区 住宅 四川园丁房地产开发有限公司 17510.78 2011-1-13
8096 礼顿山1号 濯锦中路 住宅、公寓 成都市上普置地有限责任公司 28841.4 2011-1-13
8103 建发·金沙里 蜀辉路 住宅、商业 建发房地产集团成都有限公司 16967.72 2011-1-14
8102 万科西岭 金卉路 住宅 成都万科国宾置业有限公司 3544.01 2011-1-14
8101 玲珑郡 七里村4组、龙井村8组及铁佛村3组 住宅、公寓、商业 成都佳州房地产开发有限公司 18342.26 2011-1-14
8100 金沙云庭 金阳路 住宅、公寓 成都天拓置业发展有限公司 12863.91 2011-1-14
8095 元益花园二期 光华大道一段 住宅 成都兴元房地产开发有限公司 28648.53 2011-1-14
8093 置信丽都花园城二期C区 簇桥乡高碑村四组、顺江村七组 住宅 四川川投置信房地产开发有限责任公司 1809.24 2011-1-14
8083 保利花园二期 聚贤街 住宅、商业 保利(成都)实业有限公司 11102.53 2011-1-14
8110 置信丽都花园城二期C区 簇桥乡高碑村四组、顺江村七组 住宅 四川川投置信房地产开发有限责任公司 2097.55 2011-1-20
8107 维港 永丰乡核桃村3、4组,长益路1号 住宅 成都长城实业集团有限公司 8009.48 2011-1-20
8121 蓝谷地(C地)商业 水杉街 商业 成都融创置地有限公司 12201.6 2011-1-21
8117 沙河一号(二期) 三圣乡花果村一组 住宅、公寓、商业 成都市锦江区统一建设办公室、四川德丰投资有限公司 16220.92 2011-1-21
8116 蓝光SOFA社区 培风村10组、万家湾村6组 住宅、公寓 四川蓝光和骏实业股份有限公司 20194.2 2011-1-21
8115 中海金沙 蜀辉路 住宅 中海兴业(成都)发展有限公司 2407.9 2011-1-21
8114 金英汇 科华中路 商业 成都市双发置业有限公司 2305.89 2011-1-21
8113 沙河一号(二期) 三圣乡花果村一组 住宅、公寓、商业 成都市锦江区统一建设办公室、四川德丰投资有限公司 16851.64 2011-1-21
8111 保利花园二期 聚贤街 住宅、公寓、商业 保利(成都)实业有限公司 22807.94 2011-1-21
8106 锦江区一心桥北片区6号地块 锦东路 住宅 龙茂房地产开发(成都)有限公司 14014.64 2011-1-21
8104 鑫苑名家二期 茶花街 住宅、公寓 鑫苑置业(成都)有限公司 27990.65 2011-1-21
8120 金沙云庭 金阳路 住宅 成都天拓置业发展有限公司 4015.7 2011-1-24
8119 府河天成 西北桥街 住宅、公寓 成都瑞发置业有限责任公司 23928.16 2011-1-24
8126 西西里二期 育仁北路 车位 成都市捷帝置业有限公司 7969.4 2011-1-26
8112 新世纪环球中心 天府大道北段 商业、办公、餐饮娱乐 成都世纪城新国际会展中心有限公司 73631.14 2011-1-26
6672 金科一城 东丽街 住宅、公寓 成都金科房地产开发有限公司 14749.94 2011-1-26
8131 金色领域 光华南三路 住宅、公寓 成都万科光华置业有限公司 11537.72 2011-1-27
8130 万科魅力之城四期B区B1-B6组团 万科路 住宅 成都万科置业有限公司 3683.94 2011-1-27
8135 中海龙井一期 金履三路 住宅、公寓 成都中海鼎盛房地产开发有限公司 18264.1 2011-1-28
8134 保利花园二期 聚贤街 住宅、公寓 保利(成都)实业有限公司 29846.46 2011-1-28
8129 誉峰(六) 锦辉西二街 住宅 成都市中天盈房地产开发有限公司 29474.81 2011-1-28
8128 置信丽都花园城二期C区 簇桥乡高碑村四组、顺江村七组 住宅 四川川投置信房地产开发有限责任公司 2023.26 2011-1-28
8127 金润华府 沙河堡片区南4地块 住宅、公寓、商业 成都万科锦江置业有限公司 13919.2 2011-1-28
8137 金房·华韵天府 月季街 住宅 成都金房营销策划有限公司 3926.36 2011-1-30
8132 华宇·楠苑 武侯大道顺江段 住宅、商业 成都华宇业瑞房地产开发有限公司 4908.69 2011-1-30
8138 尚东美林三期 东虹路 住宅 成都市聚业房地产开发有限公司 9449.24 2011-2-1
8118 首创国际城三期北 和美西路 住宅、公寓 首创置业成都有限公司 24681.12 2011-2-9
8141 绿地新里柏仕公馆 保和乡胜利村10、11、12组 住宅、公寓 上海绿地集团成都成华房地产开发有限公司 10652.96 2011-2-10
8140 绿地.铂朗郡 金履三路 住宅、公寓、商业 上海绿地集团成都武侯房地产开发有限公司 16563.14 2011-2-10
8133 金沙柏林郡 清波路 住宅、公寓 成都西部金沙鹭岛房地产开发有限责任公司 18083.37 2011-2-10
8139 大王钰城 东较场街 车位 成都大王实业有限公司 4313.25 2011-2-11
8142 神仙树大院四期 紫荆西路 住宅 成都怡和天成房地产开发有限公司 14256.92 2011-2-16
8143 香榭国际二期 中和大道三段 住宅、商业、公寓 四川嘉元置业有限公司 21298.39 2011-2-18
8145 龙城 云龙南路 住宅、公寓、商业 成都奥升房地产开发有限公司 27612.1 2011-2-21
8091 蓉华上林万华苑 荆翠中路 住宅 成都市成华区危房改造开发办公室 8136.36 2011-2-21
8146 金牛花园二期 黄金路 车位 中房集团成都房地产开发有限公司 4672.4 2011-2-22
8149 蓝光·公馆1881 南部新区丰收村三组 商业 成都高新蓝光和骏置业有限公司 5109.88 2011-2-25
8148 华润置地二十四城二期A地块 双成三路 住宅、公寓 华润置地(成都)发展有限公司 15675.96 2011-2-28
8147 保利金香槟 三环路以西、IT大道以北 商业 保利(成都)实业有限公司 370.32 2011-2-28
8151 新世纪环球中心 天府大道北段 商业、办公、餐饮、餐饮娱乐 成都世纪城新国际会展中心有限公司 44597.81 2011-3-1
8150 上锦颐园·佳境 尚锦路 住宅、公寓、商业 成都市武侯区桂溪房地产开发公司 29261.26 2011-3-2
8157 保利中心(西地块) 领事馆路 住宅、商业 成都市保蓉房地产开发有限公司 52866.07 2011-3-3
8154 保利花园二期 聚贤街 住宅、公寓、商业 保利(成都)实业有限公司 28486.12 2011-3-3
8152 香榭国际二期 中和大道三段 住宅、公寓 四川嘉元置业有限公司 20013.44 2011-3-3
8158 蓝光.SOFA社区 培风村10组、万家湾村6组 住宅 四川蓝光和骏实业股份有限公司 9093.62 2011-3-4
8156 华润置地银杏华庭 五块石街办五福村12、14组 住宅、公寓、办公 华润置地(成都)金牛有限公司 16282.28 2011-3-4
8155 万科西岭 金卉路 住宅 成都万科国宾置业有限公司 4815.6 2011-3-4
8153 清水路苑 苏坡辖区黄土村 住宅、商业、公寓 成都铁路地区旧城改造中心 71475.76 2011-3-4
8160 都城.雅颂居一期 荣华北路 住宅 嘉里置业(成都)有限公司 19234.26 2011-3-10
8161 万裕生活广场 黄金东一路 商业、车位 成都万裕投资有限公司 13669.9 2011-3-11
8159 ICON.英郡三期 天华路 住宅、公寓 成都高新置业有限公司 13684.98 2011-3-11
8162 置信丽都花园城二期C区 簇桥乡高碑村四组、顺江村七组 住宅 四川川投置信房地产开发有限责任公司 2023.26 2011-3-14
8163 中海龙井1期 金履三路 住宅、公寓 成都中海鼎盛房地产开发有限公司 7749.3 2011-3-15
8080 保利中心西地块 领事馆路 商业、办公 成都市保蓉房地产开发有限公司 69518.92 2011-3-16
8168 蓉华·上林-昭华苑 东昌路 商业 成都市成华区危房改造开发办公室 4214.81 2011-3-17
8165 万通红墙国际 过街楼街 住宅、商业、办公 成都万通时尚置业有限公司 39374.2 2011-3-17
8167 玲珑郡 七里村4组、龙井村8组及铁佛村3组 住宅、公寓、商业 成都佳州房地产开发有限公司 17580 2011-3-18
8166 御廷上郡 中和街道中和大道三段 车位 四川新景实业有限公司 9247.46 2011-3-18
8164 花样年美年广场I.3期 天府大道中段 住宅、公寓 四川西美投资有限公司 22424.72 2011-3-18
8173 远洋·朗郡 两河西一路 住宅、公寓、商业 成都市同益房地产开发有限公司 14714.23 2011-3-24
8171 新里·柏仕公馆 保和乡胜利村10、11、12组 住宅、公寓 上海绿地集团成都成华房地产开发有限公司 37861.35 2011-3-24
8170 隆鑫·九熙 建材路 住宅 成都金房经贸发展有限公司 13135.84 2011-3-24
8169 华宇 阳光尚座 东荆路 住宅、公寓、商业 成都华宇业瑞房地产开发有限公司 13451.6 2011-3-24
8180 金沙云庭 金阳路 住宅、商业、办公 成都天拓置业发展有限公司 20080.34 2011-3-25
8178 万科.金润华府 沙河堡片区南4地块 住宅、公寓、商业 成都万科锦江置业有限公司 12046.27 2011-3-25
8176 金色领域 光华南三路 住宅、公寓 成都万科光华置业有限公司 8920.98 2011-3-25
8174 建发.天府鹭洲 南华北路 住宅、公寓、商业 成都建发置业有限公司 20637.18 2011-3-25
8172 龙湖世纪城二期 世纪城路 住宅 成都拓晟置业有限公司 41091.99 2011-3-25
8179 华润置地银杏华庭 五块石街办五福村12、14组 住宅 华润置地(成都)金牛有限公司 4229.04 2011-3-28
8181 华宇·楠苑 武侯大道顺江段 住宅、公寓、商业 成都华宇业瑞房地产开发有限公司 11227.35 2011-3-30
8177 华宇·蓉国府 人民南路四段 住宅、公寓 成都华宇业瑞房地产开发有限公司 12028.28 2011-3-30
8184 维港 永丰乡核桃村3、4组,武侯区长益路1号 住宅、公寓、办公 成都长城实业集团有限公司 19643.78 2011-3-31
8182 清河阳光 苏坡乡培风村1、2组 车位 西藏荣富建设发展有限公司 6381 2011-3-31
8183 格林楠 晋吉南路 住宅、公寓 成都鑫怡置地有限公司 10010.68 2011-4-1
8190 华宇 阳光尚座 东荆路 住宅、公寓 成都华宇业瑞房地产开发有限公司 11093.53 2011-4-2
8188 高新区10号地块1B住宅 府城大道中段 住宅、公寓 龙润房地产开发(成都)有限公司 23742.1 2011-4-2
8193 东润豪庭 龙潭寺南路 住宅、商业 四川省东润置业有限公司 5981.12 2011-4-6
8192 中海龙井1期 金履三路 住宅、公寓、商业 成都中海鼎盛房地产开发有限公司 22683.1 2011-4-6
8187 北城天街 五福桥东路 车位 成都龙湖北城置业有限公司 15977.88 2011-4-6
8194 中大.君悦金沙花园二期 苏坡乡清江村四、九组 住宅、公寓、商业 四川思源科技开发有限公司 16125.82 2011-4-7
8191 中铁瑞城三号线 顺江村5组 住宅、公寓、商业 成都市新川藏路建设开发有限责任公司 13011.35 2011-4-7
8195 保利花园二期 聚贤街 住宅、公寓、商业 保利(成都)实业有限公司 22820.44 2011-4-8
8186 建发·金沙里 蜀辉路 商业 建发房地产集团成都有限公司 1122.5 2011-4-8
8197 天府时代广场 东大街芷泉段 住宅 龙茂房地产开发(成都)有限公司 26827.24 2011-4-11
8196 蓉华上林万华苑 荆翠中路 住宅 成都市成华区危房改造开发办公室 13618.59 2011-4-11
8206 蓝光SOFA社区 培风村10组、万家湾村6组 住宅、公寓 四川蓝光和骏实业股份有限公司 19596.57 2011-4-12
8202 三度空间 火车南站东路 住宅、公寓 成都燕宇投资实业发展有限公司 6763.57 2011-4-12
8201 华润置地二十四城二期A地块 双成三路 住宅、公寓 华润置地(成都)发展有限公司 15685.22 2011-4-12
8199 保利金香摈 三环路以西、IT大道以北 车位 保利(成都)实业有限公司 17316.32 2011-4-12
8198 东湖国际二期 琉璃路 住宅、商业 成都瑞湖置业有限公司 8742.63 2011-4-12
8205 金福星苑 武青北路 住宅、公寓、商业 成都金富兴置业有限公司 11054.78 2011-4-14
8203 北城天街 五福桥东路 住宅、商业、公寓 成都龙湖北城置业有限公司 20560.8 2011-4-14
8200 D地块纯水岸A组团 金丰路 住宅 成都天府华侨城实业发展有限公司 5440.13 2011-4-14
8215 绿地.铂朗郡 金履三路 住宅、公寓、商业 上海绿地集团成都武侯房地产开发有限公司 23278.76 2011-4-15
8214 上海东韵(一号地块) 牛沙后街 住宅、商业、公寓 成都新东方置业有限责任公司 12172.02 2011-4-15
8213 万科魅力之城四期B区B5组团 万科路 住宅 成都万科置业有限公司 5113.59 2011-4-15
8212 银锣湾 青龙路 住宅、公寓、商业 四川银华房地产开发有限公司 10479.21 2011-4-15
8211 九峰花园 金府路 车位 成都金府油脂有限责任公司 1873.84 2011-4-15
8210 远洋·朗郡 两河西一路 住宅、公寓、商业 成都市同益房地产开发有限公司 29013.42 2011-4-15
8209 保利·心语二期 拓新西三街 车位 保利(成都)房地产开发有限公司 14268.96 2011-4-15
8208 金色领域 光华南三路 住宅、公寓 成都万科光华置业有限公司 11311.88 2011-4-15
8207 复地云阅(一期) 盛华南路 车位 成都上锦置业有限公司 6969.25 2011-4-15
8204 神仙树馨苑 新乐中街 商业 四川省蜀府房屋建设开发有限公司 2420.38 2011-4-15
8011 蜀都中心 德赛一街 住宅、公寓、商业、车库 成都蜀都银泰置业有限责任公司 35826.65 2011-4-15
8217 隆鑫·九熙 建材路 住宅、公寓 成都金房经贸发展有限公司 32521.48 2011-4-20
8216 首创国际城三期北 和美西路 住宅、公寓 首创置业成都有限公司 24849.46 2011-4-20
8220 金房·华韵天府 月季路 住宅、公寓 成都金房营销策划有限公司 24432.9 2011-4-21
8222 成都金牛万达广场 肖家村三巷 商业、住宅、公寓 成都金牛万达广场投资有限公司 51311.92 2011-4-22
8219 金阳·易诚国际 培华路 住宅、公寓 成都金阳华英达置业有限公司 8643.2 2011-4-22
8228 昭景六、七地块项目(七号地块-4) 尚雅路 住宅、公寓、商业 成都市昭景房地产开发有限公司 36855.82 2011-4-26
8225 香榭国际二期 中和大道三段 住宅、公寓 四川嘉元置业有限公司 20013.42 2011-4-26
8224 鑫苑名家二期 茶花街 住宅、公寓 鑫苑置业(成都)有限公司 13235.49 2011-4-26
8232 沙河一号二期 三圣乡花果村一组 住宅、公寓、商业 成都市锦江区统一建设办公室、四川德丰投资有限公司 31115.3 2011-4-27
8223 四海逸家二期 牡丹街 住宅、公寓 成都国嘉志得置业有限公司 22502.86 2011-4-27
8230 鸿锦汇 一环路北一段 住宅、公寓、办公、商业 成都市龙昌实业有限责任公司 16494.06 2011-4-28
8227 富润生活广场 成康路 商业、农贸市场 四川富润置业有限公司 8117.12 2011-4-28
8226 金沙柏林郡 清波路 住宅 成都西部金沙鹭岛房地产开发有限责任公司 8480.04 2011-4-28
8240 保利.心语四期 荣华南路 商业、办公 成都富通置业有限公司 40301.52 2011-4-29
8238 华润置地二十四城二期A地块 双成三路 住宅 华润置地(成都)发展有限公司 25791.81 2011-4-29
8236 保利花园二期 聚贤路 住宅 保利(成都)实业有限公司 12492.32 2011-4-29
8235 金沙鹭岛 金沙遗址路 车位 成都西部金沙鹭岛房地产开发有限责任公司 9990.47 2011-4-29
8234 奥克斯财富广场 民丰大道西段 商业、办公 成都奥克斯财富广场投资有限公司 30457.1 2011-4-29
8233 玲珑郡 七里村4组、龙井村8组及铁佛村3组 住宅、公寓 成都佳州房地产开发有限公司 9666.35 2011-4-29
8231 城南名著 天府大道南段 住宅、商业 四川园丁房地产开发有限公司 11055.37 2011-4-29
8229 都城·雅颂居一期 荣华北路 住宅、公寓 嘉里置业(成都)有限公司 17943.28 2011-4-29
8221 保利心语三期 拓新西三街 住宅、商业、公寓 保利(成都)房地产开发有限公司 30442.03 2011-4-29
8218 金沙云庭 金阳路 住宅、商业 成都天拓置业发展有限公司 20080.34 2011-4-29
8243 复地.云阅二期 盛华南路 住宅、商业 成都上锦置业有限公司 23476.07 2011-5-5
8242 D地块纯水岸A组团 金丰路 住宅 成都天府华侨城实业发展有限公司 82139.74 2011-5-5
8241 置信丽都花园城二期C区 簇桥乡高碑村四组、顺江村七组 住宅 四川川投置信房地产开发有限责任公司 2171.84 2011-5-6
8246 远洋·朗郡 土龙路 商业 成都市同益房地产开发有限公司 1857.46 2011-5-10
8245 朗基.望今缘住宅小区 龙舟路 住宅 成都市朗基望锦地产有限公司 26467.42 2011-5-10
8247 光华新区项目三期 光华东三路 住宅、公寓 成都中铁蓉丰置业有限公司 25385.2 2011-5-12
8251 沙河.上二期 外东静居寺军民村6组特1号 住宅、公寓、商业 四川省新宏实业有限公司 16345.86 2011-5-13
8250 华润置地·凤凰城三期 盛华北路 住宅、公寓 华润置地(成都)实业有限公司 47018.64 2011-5-13
8249 府河天成 西北桥街 住宅、公寓、商业 成都瑞发置业有限责任公司 24168.84 2011-5-13
8248 新熙门 一环路北一段 住宅、公寓 成都新普瑞实业发展有限公司 36708.82 2011-5-13
8255 建发.天府鹭洲 南华北路 住宅、公寓、商业 成都建发置业有限公司 22710.93 2011-5-17
8253 华都·美林湾 白桦林路 住宅、公寓 四川华都置业有限公司 21956.33 2011-5-17
8086 金润华府 沙河堡片区南4地块 住宅、公寓、商业 成都万科锦江置业有限公司 14296.26 2011-5-17
6547 金润华府 沙河堡片区南4地块 住宅、商业、公寓 成都万科锦江置业有限公司 14559.03 2011-5-17
6402 金润华府 沙河堡片区南4地块 住宅、公寓、商业 成都万科锦江置业有限公司 15187.84 2011-5-17
8254 万科.金润华府 沙河堡片区南4地块 住宅、公寓、商业 成都万科锦江置业有限公司 11976.32 2011-5-18
8252 高斯润苑 晋吉北路 住宅、商业、公寓 四川省高斯投资有限公司 19320.63 2011-5-19
8261 金福星苑 武青北路 住宅、公寓、商业 成都金富兴置业有限公司 18145.07 2011-5-20
8260 尚房·国际公馆 武青北路 住宅、公寓、商业 四川尚房置业有限公司 24391.88 2011-5-20
8259 首创 国际城(北区) 和美西路 车位 首创置业成都有限公司 11673.86 2011-5-20
8258 中环西岸观邸二期 金瑞路 住宅、公寓 中国水电建设集团房地产(成都)有限公司 28288.7 2011-5-20
8257 中铁瑞城三号线 顺江村5组 住宅、商业、公寓 成都市新川藏路建设开发有限责任公司 8836 2011-5-20
8256 华润置地二十四城二期A地块 双成三路 住宅、公寓 华润置地(成都)发展有限公司 30015.8 2011-5-20
8265 中德·英伦联邦A区 中和会龙九组 住宅、公寓、商业 四川中德世纪置业有限公司 52490.13 2011-5-24
8264 中铁瑞城三号线 顺江村5组 住宅、公寓 成都市新川藏路建设开发有限责任公司 9094.12 2011-5-24
8263 绿地新里柏仕公馆 保和乡胜利村10、11、12组 住宅 上海绿地集团成都成华房地产开发有限公司 16562.49 2011-5-24
8262 金怡源购物中心D区 瞻远西三街 住宅、公寓 成都金怡源房地产开发有限公司 11833.49 2011-5-24
8268 量力钢材物流中心 金丰路 车位 成都量力钢材物流有限公司 21671.45 2011-5-26
8266 凯德·风尚三期 成飞大道南段 住宅、公寓 成都信凯实业有限公司 7905.12 2011-5-26
8271 金域西岭 金耀路 住宅 成都万科国宾置业有限公司 38067.28 2011-5-27
8270 中海国际社区11#地块B区 汇川街 商业 中海信和(成都)物业发展有限公司 3863.13 2011-5-27
8267 旭和·倾城一期 小南街 住宅、公寓、商业 成都旭和房地产开发有限公司 13705.41 2011-5-27
8274 成都金牛万达广场 肖三南巷 住宅、公寓、商业 成都金牛万达广场投资有限公司 25594.2 2011-5-30
8273 置信丽都花园城二期C区 簇桥乡高碑村四组、顺江村七组 住宅 四川川投置信房地产开发有限责任公司 2051.17 2011-5-31
8279 绿地新里柏仕公馆 保和乡胜利村10、11、12组 住宅 上海绿地集团成都成华房地产开发有限公司 9480.69 2011-6-2
8278 中大·君悦金沙花园南区2号地块 金祥路 住宅、商业 四川思源科技开发有限公司 49158.98 2011-6-2
8277 天府软件园二期D地块1号楼 世纪城南路 公寓 成都高新置业有限公司 19105.36 2011-6-2
8276 金花新天地(A地块) 簇桥街道双凤村 商业 四川高泽房地产实业有限公司 4182.05 2011-6-2
8275 金辉商住楼(天紫界) 一环路东五段 车位 宜宾市永竞房地产开发有限责任公司 6066.5 2011-6-2
8272 奥克斯财富广场 民丰大道西段 商业、办公 成都奥克斯财富广场投资有限公司 19840.67 2011-6-2
8284 拉斐二期 兴科北路 住宅、公寓 成都有为置业有限公司 17301.06 2011-6-3
8283 名人国际 星辉中路 住宅、公寓、商业 成都上品资产管理有限公司 8757.38 2011-6-3
8282 远洋·朗郡 两河西一路 商业 成都市同益房地产开发有限公司 455.43 2011-6-3
8281 紫金城 丽都路 商业、办公 四川新安置业有限公司 13936.59 2011-6-3
8280 保利花园 聚龙路 车位 保利(成都)实业有限公司 14848.99 2011-6-3
8285 凯德风尚三期 成飞大道南段 住宅、公寓 成都信凯实业有限公司 19818.28 2011-6-9
8289 中铁.北城华府 致顺路 住宅、公寓、商业 中铁房地产集团四川有限公司 46734.32 2011-6-10
8288 花样年·福年广场 吉泰路 商业、办公 成都市诺亚舟实业有限公司 35957.43 2011-6-10
8287 光华新区项目三期 光华东三路 住宅、公寓 成都中铁蓉丰置业有限公司 35919.64 2011-6-10
8286 花样年美年国际广场1.1\1.3期 天府大道中段 车位 四川西美投资有限公司 23213.51 2011-6-10
8290 华宇·楠苑 武侯大道顺江段 住宅、公寓、商业 成都华宇业瑞房地产开发有限公司 8551.09 2011-6-16
8300 锦绣城 保和乡胜利村2、3、4、12、13、14组 住宅、商业 成都成华蓝光和骏置业有限公司 7378.47 2011-6-17
8295 保利花园三期 聚福路 住宅、商业 保利(成都)实业有限公司 16205.43 2011-6-17
8294 万科魅力之城四期B区B5组团 万科路 住宅 成都万科置业有限公司 5406.3 2011-6-17
8293 保利.香槟国际 西区天目路 住宅、公寓、商业、办公 成都雅驰置业有限公司 55905.99 2011-6-17
8303 花样年·福年广场 吉泰路 商业、办公 成都市诺亚舟实业有限公司 23077.12 2011-6-21
8301 置信丽都花园丽府 永丰乡核桃二组、三组,高新区核桃一组、殷家邻村一组 商业、办公 成都万尔武侯地产开发有限公司 11981.92 2011-6-21
8299 中德·英伦联邦A区 中和会龙九组 住宅、商业、公寓 四川中德世纪置业有限公司 14793.9 2011-6-21
8296 天府世家 锦城大道 住宅、公寓 成都人居置业有限公司 21226.27 2011-6-21
8311 北城天街西地块一期 五福桥东路 住宅、公寓、商业 成都龙湖北城置业有限公司 46766.69 2011-6-22
8308 成都金牛万达广场 肖三南巷78号、肖家村二巷89号 住宅、公寓、商业 成都金牛万达广场投资有限公司 26625.23 2011-6-22
8307 天府时代广场B区 东大街芷泉段200号、210号、218号、220号 商业 龙茂房地产开发(成都)有限公司 1827.12 2011-6-22
8304 万科魅力之城四期B区B5组团 万科路 住宅 成都万科置业有限公司 7255.84 2011-6-22
8302 曙光科技大厦 天晖中街 商业、办公 成都曙光现代物流投资有限公司 54748.55 2011-6-23
8316 保利中心东地块 锦绣路 车位 成都市保蓉房地产开发有限公司 1012.04 2011-6-24
8315 成都金牛万达广场 肖家村二巷 商业、住宅、公寓 成都金牛万达广场投资有限公司 20088.67 2011-6-24
8314 建发.金沙里 蜀辉路 商业 建发房地产集团成都有限公司 649.58 2011-6-24
8312 领馆国际城 老成仁路 住宅、商业、公寓 成都双流富豪实业有限责任公司 46155.16 2011-6-24
8309 复地·云阅二期 盛华南路 住宅 成都上锦置业有限公司 3733.12 2011-6-24
8269 大鼎MAX 天仁路 住宅、商业、办公 成都大鼎置业有限公司 39731.6 2011-6-24
8317 保利.心语四期 荣华南路 住宅、公寓、商业 成都富通置业有限公司 41438.48 2011-6-25
8313 荷里活 南熏巷 车位 成都弘居置业有限公司 2302.87 2011-6-28
8319 复地·云阅二期 盛华南路 住宅 成都上锦置业有限公司 2967.86 2011-6-29
