编者按:2011年9月,成都主城区共成交5009套新建商品住宅,环比增加1.8%,同比2010年9月减少45.05%。9月份,商品房存量开始累积,到2011年8月,成都主城区商品房的批准预售面积多出实际销售面积39.81万㎡,9月份该数据为88.17万㎡,创2011年以来新高。6000-8000元的新房房源成交量占总量的41%,成交套数为2072套,成为9月成都主城区绝对的成交主力。
“金九”失色 多家上市房企业绩首现同步下滑
在部分大房企传出今年前三季度销售额接近或超过去年全年水平喜讯的同时,据记者统计,“金九”期间5家上市房企9月销售额均同比下滑。虽然开发商推盘十分积极,但受购房者观望情绪浓重的影响,新开盘项目的签约率不断走低,导致房企业绩下降...【详情】
- 数据背景
-
发布机构:成都透明房产网
发布时间:2011年10月12日
数据来源:成都透明房产网数据研究院
备注:数据截至日期:2011-9-30
特别提醒:我站所有数据稿件均由透明房产网分析发布,并非引用业务系统原始数据。请勿擅自摘用。未经允许,禁止转载!
成都市9月份商品房成交数据
![]() |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||

- 2011年9月,三环外仍是目前成都楼市的主要战场,该区域内9月共成交3206套新建商品住宅,占据总量的65%,超过三环内各区域新建商品住宅成交套数的总和。二环-三环之间住宅成交套数展总量的23%

- 与住宅所呈现出的趋势相仿,三环外也逐渐成为商业和办公房源的主力成交区域。对比8、9月的成交情况,8月份商业、办公用房在三环外的成交套数占总量的53%,而9月份该比例为67%,市场份额增加了14%。

- 2011年9月,刚需仍然占据了成都楼市将近一半的市场购买力。从成交面积区间分布来看,70-90㎡住宅仍是市场主流,成交套数占总量的48%,该比例较上月有小幅下降。
成交排名
- 权威数据
-

与住宅情况相仿,9月高新区商业成交量再次在各区中占据绝对优势,共成交1231套商业用房,占总成交量近六成。除此之外,武侯区的商业成交量占总量的20%,为目前主城区第二大商业用房聚集区域。

办公方面,成都高新区与其他各区的成交套数差距再次拉大。9月,高新区共成交1231套办公用房,占总量的72%。而成华区在上月无1套办公用房成交。武侯、金牛、锦江、青羊四个区共有491套办公用房成交。
2011年9月中心城区住宅成交前十 项目名 区域 套数 参考成交价 成都金牛万达广场 金牛区 335 10400.00 中德英伦联邦 高新区 203 8000.00 保利心语花园 高新区 166 7500.00 华侨城纯水岸 金牛区 139 7900.00 蓝光SOFA社区 青羊区 124 7600.00 ICON英郡 高新区 121 7500.00 保利香槟国际 高新区 106 7100.00 卓锦城6紫红双郡 锦江区 102 7700.00 保利花园 武侯区 102 8500.00 上锦颐园 高新区 102 4900.00 2011年9月中心城区商业成交前十 项目名 区域 套数 参考成交价 龙湖时代天街 高新区 151 17600.00 九峰国际 武侯区 95 18600.00 成都金牛万达广场 金牛区 32 56900.00 神仙树3号 高新区 11 11700.00 邻里中央 武侯区 11 30200.00 玲珑郡 武侯区 11 33300.00 保利花园 武侯区 10 38400.00 红城 武侯区 10 6400.00 保利.香槟国际 高新区 9 42400.00 合能·西贵金沙 青羊区 9 29800.00 2011年9月中心城区办公成交前十 项目名 区域 套数 参考成交价 龙湖时代天街 高新区 589 6400.00 保利.香槟国际 高新区 130 8300.00 鑫苑名家 锦江区 84 5600.00 城市春天 高新区 81 9300.00 中海部落阁 高新区 78 9000.00 香榭国际 高新区 74 5600.00 新世纪环球中心 高新区 72 14700.00 万景峰 高新区 54 6700.00 曙光国际 高新区 45 12600.00 索尔龙舟 锦江区 44 8600.00
权威发布
- 第40周成都商品住宅成交周报权威发布
- 第39周成都商品住宅成交周报权威发布
- 第38周成都商品住宅成交周报权威发布
- 第37周成都商品住宅成交周报权威发布
- 9月30日成都楼市新房成交信息权威发布
- 9月29日成都楼市新房成交信息权威发布
- 9月28日成都楼市新房成交信息权威发布
- 9月27日成都楼市新房成交信息权威发布
- 9月26日成都楼市新房成交信息权威发布
- 9月25日成都楼市新房成交信息权威发布
- 9月24日成都楼市新房成交信息权威发布
- 9月23日成都楼市新房成交信息权威发布
- 9月22日成都楼市新房成交信息权威发布
- 9月21日成都楼市新房成交信息权威发布
- 9月20日成都楼市新房成交信息权威发布
- 9月19日成都楼市新房成交信息权威发布
| 预售证号 | 项目名 | 项目地址 | 房屋用途 | 预售面积(㎡) | 预售套数 | 发证日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8425 | 建发·天府鹭洲 | 南华路 | 住宅、公寓、商业 | 31934.6 | 325 | 2011-9-1 |
| 8422 | 隆鑫·九熙 | 建材路 | 住宅、公寓 | 22234.11 | 263 | 2011-9-1 |
| 8419 | 华置·西锦城 | 迎宾大道 | 住宅、公寓 | 32103.4 | 284 | 2011-9-1 |
| 8418 | 天府世家 | 锦城大道 | 住宅、公寓 | 85752.67 | 560 | 2011-9-1 |
| 8417 | 华宇·楠苑 | 武侯大道顺江段 | 住宅、公寓 | 5239.74 | 48 | 2011-9-1 |
| 8428 | 中海·城南一号二期 | 交子大道 | 住宅、公寓 | 110856.42 | 536 | 2011-9-2 |
| 8427 | 仁和春天国际花园 | 锦晖西二街 | 住宅、公寓、商业 | 35882.54 | 244 | 2011-9-2 |
| 8426 | 阳光100米娅中心一期 | 建材路东侧(宗地2) | 住宅、公寓、商业 | 15864.64 | 169 | 2011-9-2 |
| 8424 | 保利·香槟国际 | 西区天目路 | 住宅、公寓 | 27910.54 | 290 | 2011-9-2 |
| 8416 | 大王钰城 | 东较场街 | 住宅 | 12268.42 | 162 | 2011-9-2 |
| 8423 | 上海东韵一号地块 | 牛沙后街 | 商业 | 1985.23 | 1 | 2011-9-5 |
| 8437 | 复城国际 | 益州大道中段 | 商业、办公 | 33703.27 | 463 | 2011-9-7 |
| 8431 | 龙湖时代天街一期A区 | 合作路 | 商业 | 15979.35 | 101 | 2011-9-7 |
| 8429 | 光华新区项目一期(中铁西城一期) | 光华东三路 | 商业、办公 | 13790.03 | 294 | 2011-9-7 |
| 8421 | 华宇 阳光尚座 | 东荆路 | 商业、办公 | 15702.22 | 410 | 2011-9-7 |
| 8430 | 阳光100米娅中心一期 | 建材路东侧(宗地2) | 住宅、公寓、商业 | 21358.44 | 412 | 2011-9-8 |
| 8420 | 中大·君悦金沙二期 | 苏坡乡清江村四、九组 | 住宅 | 7976.48 | 65 | 2011-9-8 |
| 8443 | 优客联邦三期 | 董家湾东街 | 住宅 | 17678.36 | 277 | 2011-9-9 |
| 8442 | 浣花香 | 青羊上街 | 住宅、商业 | 42113.16 | 317 | 2011-9-9 |
| 8439 | 金怡源购物中心D区 | 天府三街 | 住宅、公寓、商业 | 36186.52 | 382 | 2011-9-9 |
| 8438 | 建发·金沙里 | 蜀辉路 | 住宅、商业 | 20836.23 | 157 | 2011-9-9 |
| 8435 | 万科金色领域 | 光华南三路 | 住宅、公寓、商业 | 17995.97 | 201 | 2011-9-9 |
| 8434 | 中铁瑞城三号线 | 顺江村5组 | 住宅、公寓、商业 | 8922.73 | 120 | 2011-9-9 |
| 8432 | 中铁瑞城新界三期Ⅲ | 簇桥乡高碑村10、11组,永丰乡太平村4、7组 | 住宅、商业 | 19446.74 | 92 | 2011-9-9 |
| 8361 | 蓝谷地B区 | 水杉街 | 车位 | 10385.16 | 300 | 2011-9-9 |
| 8441 | 香木林·领馆尚城 | 中和街道和美路 | 住宅、公寓、商业 | 41901.07 | 422 | 2011-9-13 |
| 8433 | 成都棕榈泉国际中心1号楼 | 天府大道中段 | 办公 | 75909.46 | 169 | 2011-9-13 |
| 8440 | 檀香花园 | 蜀跃东路 | 住宅、公寓 | 13154.87 | 144 | 2011-9-14 |
| 8448 | 金花新天地(B地块) | 簇桥街道双凤村 | 商业 | 11467 | 29 | 2011-9-15 |
| 8446 | 华润置地.凤凰城三期 | 盛华北路 | 住宅、公寓 | 19667.1 | 178 | 2011-9-15 |
| 8444 | 万通金府路1-4号楼及地下室 | 金府路 | 住宅、商业、办公 | 88789.86 | 1634 | 2011-9-15 |
| 8457 | 朗诗.绿色街区 | 迎晖路片区 | 住宅 | 24370.7 | 249 | 2011-9-16 |
| 8456 | 锦绣城 | 保和乡胜利村2、3、4、12、13、14组 | 住宅、公寓、商业 | 25217.54 | 295 | 2011-9-16 |
| 8455 | 招商·雍华府一期 | 双荆路 | 住宅、公寓、商业 | 19812.79 | 213 | 2011-9-16 |
| 8454 | 沙河一号二期 | 三圣乡花果村一组 | 住宅、公寓 | 20335.25 | 247 | 2011-9-16 |
| 8452 | 华润·金悦湾一期 | 清波路 | 住宅 | 12670.36 | 42 | 2011-9-16 |
| 8451 | 成都合院 | 西部园区 | 住宅 | 2614.09 | 5 | 2011-9-16 |
| 8450 | 北辰美庐 | 西林路 | 住宅、公寓 | 21493.4 | 213 | 2011-9-16 |
| 8447 | 金沙御苑 | 黄苑街 | 住宅、公寓 | 17963.9 | 180 | 2011-9-16 |
| 8445 | 中海国际社区11#地块C区 | (西区)汇川街 | 商业 | 270.89 | 2 | 2011-9-16 |
| 8463 | 复地·云阅二期 | 盛华南路 | 住宅、商业 | 26672.77 | 193 | 2011-9-21 |
| 8461 | 保利心语四期 | 荣华南路 | 住宅、商业 | 21238.18 | 222 | 2011-9-21 |
| 8460 | 保利花园三期 | 聚福路 | 住宅、商业 | 25365.45 | 260 | 2011-9-21 |
| 8459 | 绿地世纪城 | 韦家碾一路 | 住宅、公寓 | 31999.33 | 501 | 2011-9-21 |
| 8458 | 奥克斯财富广场 | 锦城大道西段 | 商业、办公 | 44690.54 | 383 | 2011-9-21 |
| 8464 | 招商.东城国际商务广场 | 二环路东二段 | 商业、办公 | 63755.2 | 673 | 2011-9-22 |
| 8462 | 香榭国际二期 | 中和大道三段 | 住宅、公寓 | 24322.71 | 316 | 2011-9-22 |
| 8470 | 金科天籁城 | 华泰路、龙港路 | 住宅、商业 | 13438.3 | 130 | 2011-9-23 |
| 8469 | 仁和春天国际广场、春天国际花园 | 锦晖西二街 | 住宅、商业、公寓 | 39909.47 | 309 | 2011-9-23 |
| 8468 | 御园 | 二环路东三段 | 住宅 | 66275.04 | 444 | 2011-9-23 |
| 8467 | 蓝光·金楠府 | 吉福村、顺江村 | 住宅、公寓、商业 | 10412.75 | 122 | 2011-9-23 |
| 8466 | 交大归谷国际住区 | 红牌楼长益西三路 | 住宅、公寓 | 5385.16 | 44 | 2011-9-23 |
| 8465 | 昭景六、七号地块项目 | 西区尚雅路 | 商业、办公 | 12477.72 | 270 | 2011-9-23 |
| 8471 | 成都金牛万达广场 | 一环路北三段 | 办公 | 37507.12 | 673 | 2011-9-24 |
| 8473 | 龙湖时代天街A区 | 合作路 | 商业 | 8059.09 | 43 | 2011-9-29 |
| 8475 | 华宇·楠苑 | 武侯大道顺江段 | 住宅、公寓、商业 | 10152.87 | 146 | 2011-9-29 |
| 8476 | 拉斐 | 兴科北路 | 住宅、公寓 | 13713.4 | 140 | 2011-9-29 |
| 8477 | 誉峰(7) | 锦辉西二街 | 住宅、公寓 | 22417.61 | 114 | 2011-9-29 |
| 8478 | 时代晶座 | 五福桥东路 | 住宅、商业 | 28463.26 | 780 | 2011-9-29 |
| 8479 | 领馆国际城 | 武科东二路 | 住宅 | 33063.71 | 224 | 2011-9-29 |
| 8480 | 中德.英伦联邦A区 | 盛华南路 | 住宅 | 7307.7 | 520 | 2011-9-29 |
| 8482 | 万科魅力之城四期B区B5组团 | 韦家碾一路 | 住宅、公寓 | 16432.48 | 29 | 2011-9-29 |
| 8483 | 阳城心灵家园 | 中和大道三段 | 办公 | 61441.68 | 666 | 2011-9-29 |
| 8485 | 峰汇中心 | 七里村4组、龙井村8组及铁佛村3组 | 住宅、公寓 | 18622.58 | 460 | 2011-9-29 |
| 8486 | 府河天成 | 荆竹中路 | 住宅、商业 | 26478.72 | 461 | 2011-9-29 |
| 8489 | 中铁北城华府 | 沙河堡片区南4地块 | 住宅、商业 | 15642.8 | 108 | 2011-9-29 |
| 8472 | 天府时代广场A1区 | 盛邦街 | 商业 | 17503.41 | 370 | 2011-9-30 |
| 8481 | 保利·香槟国际二期 | 西区天目路 | 商业、办公 | 21682.44 | 432 | 2011-9-30 |
| 8484 | ICON.尚郡 | 东大街芷泉段 | 办公 | 89679.21 | 331 | 2011-9-30 |
| 8487 | 万科.金润华府 | 致顺路 | 住宅 | 8790.66 | 209 | 2011-9-30 |
| 8488 | 华润置地·翠林华庭(东林) | 西北桥街 | 住宅、公寓、商业 | 40741.97 | 240 | 2011-9-30 |
| 8490 | 玲珑郡 | 天府三街 | 商业、办公 | 28027.91 | 195 | 2011-9-30 |
| 8492 | 香榭国际三期 | 培华路 | 住宅、公寓 | 68440.24 | 1152 | 2011-9-30 |
| 8493 | 绿地世纪城 | 万科路 | 住宅 | 5632.89 | 348 | 2011-9-30 |
| 8494 | 复地·云阅 | 中和会龙九组 | 住宅、公寓 | 45915.01 | 36 | 2011-9-30 |
| 8495 | 天际花园 | 老成仁路 | 住宅、公寓 | 20790.56 | 307 | 2011-9-30 |
| 8497 | 北城天街 | 民乐村1、2组 | 住宅、商业、办公 | 54547.48 | 280 | 2011-9-30 |


