编者按:2011年,是成都楼市非同寻常的一年。自2010年底至今,国家对房地产市场调控政策频出,行业整合不断。据了解,各开发企业纷纷采取不同的措施应对市场的变化。商品房成交情况,是反映市场变化的重要风向标。成都透明房产网房地产研究院权威整理、分析5月份成都商品住宅成交情况,为市场提供参考。
成都"刚需"归来 70-144平方米户型领跑市场
日前,来自成都透明房产网的权威数据显示,今年1-5月份,全市住宅类的70平方米以下的小户型和144平方米以上的大户型(包括别墅和洋房)总共成交量分别为5119套和2340套,但是,70-144平方米的户型,总共销售了20634套,相当于前两种户型总和的2.7倍,占成交总量的74% ... 【详情】
- 数据背景
-
发布机构:成都透明房产网
发布时间:2011年6月3日
数据来源:成都透明房产网数据研究院
备注:数据截至日期:2011-5-30
特别提醒:我站所有数据稿件均由透明房产网分析发布,并非引用业务系统原始数据。请勿擅自摘用。未经允许,禁止转载!
成都市1-4月份商品住宅成交数据

- 5月商品住宅成交面积达42.8万平方米,比上月增加了8.14万平方米,环比增加23.48%。商品住宅的成交较上月有了小幅回升。

- 今年前5月各区域商品住宅交易走势图,各区2月份限购以后成交量均有所萎缩,4月份开始小幅回升,本月成交量除高新区与4月份持平外,其他各区的成交量继续放大。

- 成都主城区新建商品住宅共成交五城区(含高新区)共成交4675套,较4月成交套数增加1010套,环比增加27.56%。5月份商品住宅成交主力价格区间为6000-8000,占总成交的35%。单价在12000以上的商品房所占比重最少,占总成交的10%。【详细】

- 5月份成交数据中70㎡-90㎡的户型是本月成交主力,占49%,其次是90㎡-120㎡,占20%。在限购这样的大环境下,加之限贷,首付提高等各种因素的影响,更多的消费者可能会选择一步到位,不再选择过小的一类过渡性住房。【详细】

- 高新区5月份共成交1000套商品住宅,成交量靠后的是金牛区和锦江区,分别占总量的11%和14%。青羊区、武侯区和成华区的成交总量相差不大。
成交前五
权威发布
- 第22周成都商品住宅成交周报权威发布
- 第21周成都商品住宅成交周报权威发布
- 第20周成都商品住宅成交周报权威发布
- 第19周成都商品住宅成交周报权威发布
- 5月31日成都楼市新房成交信息权威发布
- 5月30日成都楼市新房成交信息权威发布
- 5月29日成都楼市新房成交信息权威发布
- 5月28日成都楼市新房成交信息权威发布
- 5月27日成都楼市新房成交信息权威发布
- 5月26日成都楼市新房成交信息权威发布
- 5月25日成都楼市新房成交信息权威发布
- 5月24日成都楼市新房成交信息权威发布
- 5月23日成都楼市新房成交信息权威发布
- 5月22日成都楼市新房成交信息权威发布
- 5月21日成都楼市新房成交信息权威发布
- 5月20日成都楼市新房成交信息权威发布

| 预售许可证号 | 项目名称 | 房屋用途 | 开发商 | 预售面积(平方米) | 上市时间 | 预售套数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8274 | 成都金牛万达广场 | 住宅、公寓、商业 | 成都金牛万达广场投资有限公司 | 25594.2 | 2011-5-30 | 304 |
| 8271 | 金域西岭 | 住宅 | 成都万科国宾置业有限公司 | 38067.28 | 2011-5-27 | 256 |
| 8270 | 中海国际社区11#地块B区 | 商业 | 中海信和(成都)物业发展有限公司 | 3863.13 | 2011-5-27 | 54 |
| 8267 | 旭和·倾城一期 | 住宅、公寓、商业 | 成都旭和房地产开发有限公司 | 13705.41 | 2011-5-27 | 173 |
| 8268 | 量力钢材物流中心 | 车位 | 成都量力钢材物流有限公司 | 21671.45 | 2011-5-26 | 1394 |
| 8266 | 凯德·风尚三期 | 住宅、公寓 | 成都信凯实业有限公司 | 7905.12 | 2011-5-26 | 72 |
| 8265 | 中德·英伦联邦A区 | 住宅、公寓、商业 | 四川中德世纪置业有限公司 | 52490.13 | 2011-5-24 | 718 |
| 8264 | 中铁瑞城三号线 | 住宅、公寓 | 成都市新川藏路建设开发有限责任公司 | 10886.3 | 2011-5-24 | 164 |
| 8263 | 绿地新里柏仕公馆 | 住宅 | 上海绿地集团成都成华房地产开发有限公司 | 16562.49 | 2011-5-24 | 319 |
| 8262 | 金怡源购物中心D区 | 住宅、公寓 | 成都金怡源房地产开发有限公司 | 11833.49 | 2011-5-24 | 155 |
| 8261 | 金福星苑 | 住宅、公寓、商业 | 成都金富兴置业有限公司 | 18145.07 | 2011-5-20 | 286 |
| 8260 | 尚房·国际公馆 | 住宅、公寓、商业 | 四川尚房置业有限公司 | 24391.88 | 2011-5-20 | 330 |
| 8259 | 首创 国际城(北区) | 车位 | 首创置业成都有限公司 | 11673.86 | 2011-5-20 | 988 |
| 8258 | 中环西岸观邸二期 | 住宅、公寓 | 中国水电建设集团房地产(成都)有限公司 | 28288.7 | 2011-5-20 | 384 |
| 8257 | 中铁瑞城三号线 | 住宅、商业、公寓 | 成都市新川藏路建设开发有限责任公司 | 8836 | 2011-5-20 | 137 |
| 8256 | 华润置地二十四城二期A地块 | 住宅、公寓 | 华润置地(成都)发展有限公司 | 30015.8 | 2011-5-20 | 344 |
| 8252 | 高斯润苑 | 住宅、商业、公寓 | 四川省高斯投资有限公司 | 19320.63 | 2011-5-19 | 268 |
| 8254 | 万科.金润华府 | 住宅、公寓、商业 | 成都万科锦江置业有限公司 | 11976.32 | 2011-5-18 | 208 |
| 8255 | 建发.天府鹭洲 | 住宅、公寓、商业 | 成都建发置业有限公司 | 22710.93 | 2011-5-17 | 340 |
| 8253 | 华都·美林湾 | 住宅、公寓 | 四川华都置业有限公司 | 21956.33 | 2011-5-17 | 392 |
| 8086 | 金润华府 | 住宅、公寓、商业 | 成都万科锦江置业有限公司 | 14296.26 | 2011-5-17 | 280 |
| 6547 | 金润华府 | 住宅、商业、公寓 | 成都万科锦江置业有限公司 | 14559.03 | 2011-5-17 | 282 |
| 6402 | 金润华府 | 住宅、公寓、商业 | 成都万科锦江置业有限公司 | 15187.84 | 2011-5-17 | 285 |
| 8251 | 沙河.上二期 | 住宅、公寓、商业 | 四川省新宏实业有限公司 | 16345.86 | 2011-5-13 | 283 |
| 8250 | 华润置地·凤凰城三期 | 住宅、公寓 | 华润置地(成都)实业有限公司 | 47018.64 | 2011-5-13 | 534 |
| 8249 | 府河天成 | 住宅、公寓、商业 | 成都瑞发置业有限责任公司 | 24168.84 | 2011-5-13 | 350 |
| 8248 | 新熙门 | 住宅、公寓 | 成都新普瑞实业发展有限公司 | 36708.82 | 2011-5-13 | 554 |
| 8247 | 光华新区项目三期 | 住宅、公寓 | 成都中铁蓉丰置业有限公司 | 25385.2 | 2011-5-12 | 326 |
| 8246 | 远洋·朗郡 | 商业 | 成都市同益房地产开发有限公司 | 1857.46 | 2011-5-10 | 5 |
| 8245 | 朗基.望今缘住宅小区 | 住宅 | 成都市朗基望锦地产有限公司 | 26467.42 | 2011-5-10 | 116 |
| 8241 | 置信丽都花园城二期C区 | 住宅 | 四川川投置信房地产开发有限责任公司 | 2171.84 | 2011-5-6 | 8 |
| 8243 | 复地.云阅二期 | 住宅、商业 | 成都上锦置业有限公司 | 23476.07 | 2011-5-5 | 254 |
| 8242 | D地块纯水岸A组团 | 住宅 | 成都天府华侨城实业发展有限公司 | 82139.74 | 2011-5-5 | 456 |
| 汇总 | / | / | / | 729677.54 | / | 11019 |






















